Veřejné vnitrostátní letiště LKMO - MOST. Volací znak MOST RADIO.
| ARP: | 50° 31' 30" N |
| 13° 40' 59" E |
| ELEV: | 331 m |
| Frekvenční kanál: | 118,760 MHz |
| DRÁHA (VPD) | MAGNETICKÝ SMĚR [°] | ROZMĚRY DRAH [m] | ÚNOSNOST | TORA [m] | TODA [m] | ASDA [m] | LDA [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L | 018 | 1130 x 30 | 5700kg/0,6MPa | 1130 | 1190 | 1130 | 1130 |
| 20R | 198 | 1130 x 30 | 5700kg/0,6MPa | 1130 | 1190 | 1130 | 1130 |
| 02R | 018 | 1130 x 70 | 5700kg/0,6MPa | 1130 | 1190 | 1130 | 1130 |
| 20L | 198 | 1130 x 70 | 5700kg/0,6MPa | 1130 | 1190 | 1130 | 1130 |


| Umístění / Location | 3,5 kmNNE od středu města Most3,5 kmNNE from the centre of the tlen Most |
| Provozní použitelnost / Operational availability | VFR den/noc, výsadková činnostVFR day/night, parachute dumping operation (day/night) |
| Druhy letadel / Aircraft types | letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free ballons |
| Provozní doba / Operational Hours | 15 APR – 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 – 1500 jinak / otherwise O / R |
| Celní a pasové odbavení / Customs and immigration clearance | NIL |
| Provozovatel letiště / Aerodrome operator | Aeroklub Most Letiště, 434 01 Most tel.: +420 476 706 266 www.letistemost.cz |
| Další spojení / Next contacts | Václav Pecka +420 603 328 736 |
| Druhy paliva / Fuel grades | letecký benzín / aviation petrol 100 LL, N95 |
| Druhy olejů / Oil grades | NIL |
| Hangárování / Hangar space | O / R, omezeně / limited |
| Opravy / Repairs | O / R, omezeně / limited |
| Ubytování / Accommodation | na letišti 25 osob, jinak hotely v Mostě25 persons at the aerodrome, otherwise hotels in the tlen Most |
| Restaurace / Restaurant | NIL |
| Doprava / Transportation | taxi |
PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU
Odklízení sněhu není zajišťováno.
Po tání sněhu nebo dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost provozní plochy.
Přílet letadla bez oboustranného radiového spojení je možný pouze po dohodě s provozovatelem AD.
4 kmNW od letiště se nachází zakázaný prostor LK P8.
Letištní okruhy:
- RWY 02 L/R pravé okruhy,
- RWY 20 L/R levé okruhy.
Výška letu po okruhu:
- den – 2060 ft / 625 m AMSL,
- noc – 2390 ft / 730 m AMSL.
LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS
Snow clearance is not provided.
The manoeuvring area could be unserviceable after prolonged rains and melting snow.
Arrival of aircraft without two-way radio communication is possible with agreement of AD operator only.
There is located a prohibited area LK P8 4 km NW from the aerodrome.
The traffic circuits:
- RWY 02 L/R right hand traffic circuits,
- RWY 20 L/R left hand trafic circuits.
The traffic circuit altitude:
- day – 2060 ft / 625 m AMSL,
- night – 2390 ft / 730 m AMSL.