Služby přistávajícím letadlům jiných leteckých provozovatelů v ČR i zahraničí včetně zprostředkování navazujících služeb. Nabízíme rovněž letecká paliva a oleje.
V případě zájmu nás kontaktujte.
Níže uvádíme ceny pro ostatní poskytované služby a zboží.
| NÁZEV POLOŽKY | CENA v Kč | MJ | DPH | CENA vč.DPH | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Super 98 | l | 21 | na dotaz | bez biosložky | |
| přistávací poplatek za 1t | 82,70 | t | 21 | 100,00 | |
| parkování letadla - stojánka | 100,00 | noc | 21 | 121,00 | |
| noční létání - 1 hodina | 991,73 | hod | 21 | 1200,00 | |
| hangárování letadla do 2 tun | 165,29 | noc | 21 | 200,00 | |
| hangárování letadla nad 2 tun | 330,58 | noc | 21 | 400,00 | |
| administrativní úkony (fakturace) | 413,22 | ks | 21 | 500,00 | |
| Přílet VFR noc jednorázový polatek | 826,45 | 21 | 1000,00 |
Pro rychlou platbu QR kódy - přednastavená částka je 300 Kč. Prosím částku upravte dle potřeby. Děkujeme.
For quick QR code payments - the preset amount is 300 CZK. Please adjust the amount as needed. Thank you.
QR kód pro platby z účtů vedených v ČR. QR code for payments from accounts held in the Czech Republic.

QR kód s IBAN účtu Aeroklubu Most. Pro platby z účtů vedených mimo ČR.
QR code with IBAN of Aeroklub Most account. For payments from accounts held outside the Czech Republic.
